24시간 OVER POOL SYSTEM으로 관리되는 쾌적한 실내수영장과 전문 기구필라테스 1·2룸, 휘트니스센터, 다채로운 G.X 프로그램을 한곳에서 만나보세요.
체계적인 수질관리 시스템과 최신 운동기구를 갖춘 증평국민체육센터의 공간들을 소개합니다.
초보자부터 숙련자까지 수준별·목적별로 선택할 수 있는 전문 체육 프로그램을 운영합니다.
친환경 인공해수풀에서 체계적인 영법 지도와 수중 유산소 운동이 진행됩니다.
쾌적한 채광의 휘트니스 공간과 소그룹 집중 트레이닝 클래스입니다.
전용 대기구 스튜디오(1룸·2룸)에서 코어 근육과 체형 균형을 바로잡는 프로그램입니다.
호흡과 명상으로 심신을 다스리는 요가와 활기찬 리듬의 댄스 클래스입니다.
모바일과 PC에서 원하는 종목과 시간대 버튼을 눌러 간편하게 강습시간표를 확인하세요.
| 구분 (월·수·금 오전) | 06:00~06:50 | 07:00~07:50 | 08:00~09:00 | 09:00~09:50 | 10:00~10:50 | 11:00~11:50 | 12:00~12:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수영 강습 1그룹 | 교정 | 교정 | - | 교정 | 교정 | 초, 중, 상 | 수질 관리 및 안전 관리 |
| 수영 강습 2그룹 | 상고 | 상고 | - | 연수 | 초중 | 교, 연 | |
| 수영 강습 3그룹 | 마스터 | 연수 | - | 상고 | 상고 | - | |
| 수영 강습 4그룹 | 초중 | 초중 | - | 초중 | 연수 | - |
| 구분 (월·수·금 오후/저녁) | 13:00~13:50 | 14:00~14:50 | 15:00~15:50 | 16:00~16:50 (어린이 타임) |
17:00~17:50 (어린이 타임) |
18:00~19:00 | 19:00~19:50 | 20:00~20:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수영 강습 1그룹 | - | 교정 | - | 종합 | 교정 | - | 상고 | 상고 |
| 수영 강습 2그룹 | - | 초, 중, 상 | - | - | 상고 | - | 교정 | 교정 |
| 수영 강습 3그룹 | - | 연수 | - | - | 초중 | - | 초중 | 초중 |
| 수영 강습 4그룹 | - | - | - | - | 성인 종합 | - | 연수 | 마스터 |
| 구분 (화·목요일) | 07:00~07:50 | 10:00~10:50 | 12:00~12:50 | 19:00~19:50 |
|---|---|---|---|---|
| 화·목 수영 강습 | 수영 종합반 | - | 수질 관리 및 안전 관리 |
수영 종합반 |
| 화·목 수중 운동 | - | 아쿠아 | - |
| 프로그램 구분 | 요일 | 06:00 ~06:50 |
07:00 ~07:50 |
09:00 ~09:50 |
10:00 ~10:50 |
11:00 ~11:50 |
18:00 ~18:50 |
19:00 ~19:50 |
20:00 ~20:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그룹PT (저녁반) | 월, 수 | - | - | - | - | - | 그룹PT | - | 그룹PT |
| 화, 목 | - | - | - | - | - | 그룹PT | 그룹PT | 그룹PT | |
| 금 | - | - | - | - | - | - | 그룹PT | - | |
| 그룹PT (새벽·오전반) | 월, 수 | - | - | - | 그룹PT | - | - | - | - |
| 화, 목 | 그룹PT | 그룹PT | 그룹PT | 그룹PT | - | - | - | - | |
| 금 | - | - | - | 그룹PT | - | - | - | - | |
| 기구필라테스 A반 | 월, 수 / 화, 목 | - | - | - | - | - | 기구필라테스 | 기구필라테스 | 기구필라테스 |
| 기구필라테스 B반 | 화, 목 | - | - | 기구필라테스 | 기구필라테스 | 기구필라테스 | 기구필라테스 | 기구필라테스 | 기구필라테스 |
| 기구필라테스 C반 | 월 | - | - | - | 기구필라테스 | 기구필라테스 | - | - | - |
| 화, 목 | - | - | 기구필라테스 | 기구필라테스 | 기구필라테스 | - | - | - | |
| 기구필라테스 D반 | 수, 금 | - | - | 기구필라테스 | 기구필라테스 | 기구필라테스 | - | - | - |
| 월, 수 | - | - | - | - | - | 기구필라테스 | 기구필라테스 | 기구필라테스 | |
| 요가 (월·수반) | 월, 수 | - | - | - | - | - | - | 요가 | 요가 |
| 하타 · 반야사 요가 | 화 | 하타 요가 | - | - | - | - | - | 하타 요가 | 하타 요가 |
| 목 | 반야사 요가 | - | - | - | - | - | 반야사 요가 | 반야사 요가 | |
| 셔플댄스 | 수 | - | - | - | - | - | 셔플댄스 | - | - |
| 금 | - | - | - | - | - | 셔플댄스 | 셔플댄스 | - | |
| 방송댄스 | 금 | - | - | - | - | - | - | - | 방송댄스 |
수영장 및 휘트니스센터 운영시간과 안전한 시설 이용을 위한 수칙입니다.
G.X 프로그램, 수영, 헬스, 패키지 및 일일입장 이용 요금 안내입니다.
| 종목 | 지역주민 | 타지역 주민 |
|---|---|---|
| 요가 | 40,000원 | 50,000원 |
| 기구필라테스 | 80,000원 | 100,000원 |
| 주 1회 기구필라테스 | 40,000원 | 50,000원 |
| 방송댄스 | 40,000원 | 50,000원 |
| 셔플댄스 | 40,000원 | 50,000원 |
| 그룹피티 (그룹PT) | 120,000원 | 140,000원 |
| 구분 | 세부 프로그램 | 대상 | 1개월 | 3개월 | 6개월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수영 | 강습 | 성인 | 60,000원 | 171,000원 | 324,000원 |
| 군인, 청소년 | 52,000원 | 148,000원 | 281,000원 | ||
| 어린이, 경로대상 | 40,000원 | 114,000원 | 216,000원 | ||
| 자유수영 | 성인 | 50,000원 | 143,000원 | 270,000원 | |
| 군인, 청소년 | 40,000원 | 114,000원 | 216,000원 | ||
| 어린이, 경로대상 | 30,000원 | 86,000원 | 162,000원 | ||
| 아쿠아로빅 (주2회) | 성인 | 52,000원 | 148,000원 | 281,000원 | |
| 군인, 청소년 | 40,000원 | 114,000원 | 216,000원 | ||
| 경로대상 | 32,000원 | 91,000원 | 173,000원 | ||
| 헬스 | 헬스 | 성인 | 40,000원 | 114,000원 | 216,000원 |
| 군인, 청소년 | 35,000원 | 100,000원 | 189,000원 | ||
| 경로대상 | 30,000원 | 86,000원 | 162,000원 | ||
| 패키지 | 강습 + 아쿠아로빅 | 성인 | 80,000원 | 228,000원 | 432,000원 |
| 군인, 청소년 | 70,000원 | 200,000원 | 378,000원 | ||
| 경로대상 | 60,000원 | 171,000원 | 324,000원 | ||
| 헬스 + 강습 | 성인 | 80,000원 | 228,000원 | 432,000원 | |
| 군인, 청소년 | 68,000원 | 194,000원 | 367,000원 | ||
| 경로대상 | 55,000원 | 157,000원 | 297,000원 | ||
| 헬스 + 자유수영(아쿠아로빅) | 성인 | 72,000원 | 205,000원 | 389,000원 | |
| 군인, 청소년 | 60,000원 | 171,000원 | 324,000원 | ||
| 경로대상 | 48,000원 | 137,000원 | 259,000원 |
회원 여러분의 편리한 방문을 위해 평일 무료 순환 셔틀버스를 운행하고 있습니다.
| 매시간 (분) | 셔틀버스 정차 위치 (전반 구간) |
|---|---|
| 10분 | 수영장 출발 (증평국민체육센터) |
| 13분 | 대광로제비앙 |
| 15분 | 코아루아파트 회전구간 |
| 18분 | 대성베르힐 버스정류장 |
| 22분 | 군청 앞 정류장 |
| 25분 | 피노키오 만물상 |
| 26분 | 삼일무지개 |
| 28분 | 천일여행사 |
| 29분 | 흑표아파트 입구 |
| 31분 | 늘푸른아파트 맞은편 |
| 33분 | 알뜰 우리주유소 앞 |
| 35분 | 증평공고 맞은편 |
| 36분 | 증평초등학교 맞은편 |
| 매시간 (분) | 셔틀버스 정차 위치 (후반 구간) |
|---|---|
| 37분 | 삼일공원 맞은편 |
| 38분 | 동진아파트 앞 |
| 39분 | 주공 2,3단지 맞은편 |
| 40분 | 삼보초 맞은편 동원건재 앞 |
| 41분 | 일진뜨리에 아파트 평화한약방 앞 |
| 42분 | 한라비발디(그린마트) 앞 |
| 44분 | 대신정기화물 앞 |
| 45분 | 북이세차장 앞 |
| 48분 | GS마트 앞 |
| 50분 | 농협하나로 맞은편 연골드 앞 |
| 53분 | 시외버스터미널 앞 |
| 정각 (00분) | 수영장 도착 (증평국민체육센터) |